Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Sunica |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | USD 400- 10000 / pieces |
Kemasan rincian: | Karton + Kotak Kayu + Kemasan Disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 7-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100000 paket per tahun |
Informasi Detail |
|||
Jenis baterai: | LiFePo4 | Tempat asal:: | Cina |
---|---|---|---|
Ukuran:: | Disesuaikan Diterima | Model:: | Baterai Baterai LifePO4 |
MOQ:: | 1 buah | voltase:: | 51.2V |
Deskripsi Produk
Baterai penyimpanan energi 48v lifepo4 200ah Dengan dinding Daya Produk Populer
Parameter | ||
Model produk | ES-BOX2 | ES-BOX5 |
Spesifikasi produk | 51.2V100Ah | 51.2V 200Ah |
Tegangan nominal | 51.2V | 51.2V |
Kapasitas nominal | 100 Ah | 200Ah |
Jenis sel | (LFP) | (LFP) |
Tegangan muatan standar | 58.4V | 58.4V |
Arus muatan maks | 100A | 100A |
Discharge cut-off tegangan | 40V | 40V |
Arus pelepasan maksimum | 100 A | 100A |
Fungsi Paralel | Mendukung 8 unit secara paralel | Mendukung 15 unit secara paralel |
Antarmuka komunikasi | RS485, RS232, BISA (Opsional) | RS485, RS232, BISA (Opsional) |
Siklus hidup | >6000 Siklus (80%DOD) | >6000 Siklus (80%DOD) |
Mengisi kisaran suhu | 0~65°C | 0~65°C |
Kisaran suhu pelepasan | -20 〜65K | -20〜65,C |
Warna | (Abu-abu dan putih) | (Abu-abu dan putih) |
Ukuran | 600*510*173MM | 673*618*193MM |
Bobot | 58Kg | 89Kg |
Metode pemasangan | (Pendakian gunung) | (Pendakian gunung) |
Desain Menarik
Masukkan Pesan Anda